產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 手動壓片機 > 油壓成型儀 粉末壓樣制樣液壓機 新諾壓片機
SYP-30TFS油壓成型儀 粉末壓樣制樣液壓機 新諾壓片機的詳細資料:
油壓成型儀 粉末壓樣制樣液壓機 新諾壓片機
SYP-30TFS型壓片機技術參數(shù):
儀器型號 | SYP-30TS | SYP-30TFS |
型號選購 | 9000 | 10000 |
指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 數(shù)顯表+防護 |
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(限帶“S"型) | |
壓力范圍 | 0-30T(0-31.5MPa) | |
活塞直徑 | Φ110mm 鍍鉻油缸 | |
活塞行程 | 40mm | |
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
工作臺直徑 | Ф120mm | |
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |
防護功能 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 |
工作空間 | 92×160mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) |
外形尺寸 | 275×195×420mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) |
儀器重量 | 56kg | 65kg |
SYP-30TFS型 防護型數(shù)顯壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-30TFS型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 數(shù)顯壓力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過32MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
產(chǎn)品信息及技術咨詢:
如果你對SYP-30TFS油壓成型儀 粉末壓樣制樣液壓機 新諾壓片機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |